LGW-WL低温水冷螺杆冷冻机组参数表 | |||||||||||
项目Items 型号Model | LGF-40WL | LGF-50WL | LGF-60WL | LGF-70WL | LGF-80WL | LGF-90WL | LGF-100WL | LGF-120WL | |||
名义制冷量Rated cooling capacity | 温度Temperature | -5℃ | KW | 135 | 175 | 190 | 230 | 255 | 300 | 350 | 375 |
-10℃ | 72 | 93.8 | 102 | 124 | 136 | 161 | 186 | 222 | |||
-20℃ | 48 | 63 | 69 | 84 | 92 | 108 | 125 | 149 | |||
-30℃ | 29.5 | 41.3 | 49 | 60 | 66 | 78 | 90 | 107 | |||
输入总功率/Input Power | KW | 30 | 38 | 42 | 51 | 56 | 63 | 73 | 88 | ||
最大运行电流/Current | A | 91 | 121 | 128 | 153 | 171 | 193 | 220 | 268 | ||
电 源/Power | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
制冷剂Refrigerant | 名称/Name | R22/R404A | |||||||||
充注量 Charge Amount | kg | 28 | 36 | 43 | 50 | 58 | 65 | 72 | 86 | ||
控制方式 Control method | 外平衡感温式热力膨胀阀 External balance temperture thermal expansion valve | ||||||||||
压缩机Comprassor | 类型/Type | 半封闭螺杆式/Semi-hermetic screw | |||||||||
功率/Power | KW | 30 | 38 | 42 | 51 | 56 | 63 | 73 | 88 | ||
启动方式/Start method | Y-△ | ||||||||||
能量调节范围 | % | 0-25-50-75-100 | |||||||||
蒸发器Evaporator | 类型/Type | 温度/Temperature | 干式壳管式(不锈钢板式蒸发器) Shell and tube(stainless steel plate evaporator) | ||||||||
冷冻液量Frozen liquid | -10℃ | m3/h | 12.4 | 16.1 | 17.5 | 21.3 | 23.4 | 27.7 | 32 | 38.2 | |
-20℃ | 8.3 | 10.8 | 11.9 | 14.4 | 15.8 | 18.6 | 21.5 | 25.6 | |||
-30℃ | 5.1 | 7.1 | 8.4 | 10.3 | 11.3 | 13.4 | 15.5 | 18.4 | |||
水阻力 Water resistance | KPa | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 40 | 43 | ||
进出水管径Diameter | Inch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | ||
冷凝器Condenser | 类型/Type | 壳管式/Shell and tube | |||||||||
冷却水量Frozen water | m3/h | 25 | 32.3 | 35.5 | 43.3 | 47.5 | 60 | 65 | 77 | ||
水阻力 Water resistance | KPa | 42 | 42 | 45 | 43 | 43 | 45 | 48 | 46 | ||
进出水管径Diameter | Inch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | ||
安全保护装置 Security protection | 压缩机电机过热保护,机组超载保护装置,高低压力保护装置,防冻保护装置,电源逆相/缺相保护,排气温度保护,超温保护,可熔栓,水流开关 Compressor motor overheating protection,overload protection device unit,hiah and low pressure protection device,anti-freezing protection devices,power reverse phase/phase protection,exhaust temperature protection,flow switches | ||||||||||
机械尺寸Mechanical Dimensions | 长(A)/length | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | |
宽(B)/width | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
高(C)/Height | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
机械重量/Machinery Weight | kg | 920 | 1100 | 1250 | 1600 | 1850 | 1900 | 2100 | 2550 | ||
运行重量/Run weight | kg | 1050 | 1260 | 1430 | 1850 | 2150 | 2200 | 2400 | 2750 | ||
备注: 工作范围:冷冻水进出水温差:3℃至8℃;冷却水温度范围:18℃至30℃; 冷却水温度范围:18℃至30℃;冷却水进出水温差:3.5℃至10℃。 以上可根据客户要求来生产定做。 上述规格参数尺寸如有变更,恕不另行通知。 Notes: 1. Rated cooling capacity is based on: chilled water inlet and outlet temperature difference: 3 ℃ to 8 ℃. Cooling water temperature range: 18 ℃ to 30 ℃; 2. cooling water inlet and outlet temperature difference: 3.5 ℃ to 10 ℃. These models above can be customized according to customers’ requirements. Specifications and dimensions above are subject to change without notice. | |||||||||||
汉孚低温冷水机优点:
● 主机精选欧、美全新世界名牌压缩机,制冷效率高,低噪音低,节省电能,安全稳定,环保耐用。
●汉孚低温冷冻机控制电气采用国际品牌控制电器,保证机器工作稳定,寿命长久,安全可靠。
● 知名品牌低温泵,大排量,低能耗,省电耐用,扬程和泵体材质可选配。(可根据要求选购)
● 知名品牌低噪音外转子风机或轴流风机,噪音低,风量大,省电环保耐用。
● 配备精密式数显温度控制器,操作方便,简单直观。能精确控制水温±1℃,设定温度范围 5 ℃~-40 ℃,可直接分析机组的运行状况。(可根据用户要求配置控制系统。)
● 本风冷式低温冷水机标配水箱盘管式蒸发器(可选不锈钢板式蒸发器或干式壳管式蒸发器),清洗维护方便快捷。
● 此低温水冷机组冷凝器采用高效能壳管式换热器(可选配不锈钢板式换热器),内置高效换热齿牙管,设计合理,换热效果良好;
● 低温风冷式冷冻机组采用高效防腐散热器,由高效防腐的散热铝箔加上高效的螺纹换热的螺纹铜管组成,制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线,保证优质高效环保节能。
● 静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
● 机组可根据客户要求量身定做。