200℃技术参数 Technical parameter | ||||||||
型号 Model | 单位 Unit | YWL-05-6 | YWL-10-9 | YWL-20-12 | YWL-30-18 | YWL-40-36 | YWL-50-45 | YWL-75-60 |
控温范围 Temperature range | ℃ | 200℃ | ||||||
控温精度 Control accuracy | ℃ | PID±1℃ | ||||||
调节精度 Adjustment accuracy | ℃ | ±0.1℃ | ||||||
电源 Power source | AC 3-380V-50HZ | |||||||
传热媒体 Heat transfer media | 导热油 Heat transfer oil | |||||||
冷却方式 Cooling mode | 强风-风冷间接冷却 Indirect cooling | |||||||
加热功率 Heating power | KW | 6 | 9 | 12 | 18/24 | 24/36 | 30/45 | 45/60 |
泵浦马力 Pump motor power | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
泵浦工作流量 Pump flow | L/MIN | 45 | 70 | 120 | 165 | 200 | 300 | 300 |
泵浦工作压力 Pump Pressure | KG/CM2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
储油量 Indirect cooling | L | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100 |
电力消耗 Power consumption | KW | 8 | 10 | 13 | 21/27 | 28/40 | 35/50 | 50/65 |
报警功能 Alarm function | 缺相保护/缺水保护/超温保护/过载保护/欠压保护/电机反转保护 Open phase protection / water shortage protection / over temperature protection / overload protection / under voltage protection / motor reverse protection | |||||||
冷却水配管 Cooling water pipe | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
循环油配管 Circulation oil pipe | inch | 0.5" | 1" | 1" | 1.2" | 1.2" | 1.5" | 2" |
整机参考尺寸 Dimension | L*W*H(mm) | 620 | 620 | 850 | 1000 | 1300 | 1600 | 1650 |
325 | 325 | 380 | 420 | 500 | 580 | 580 | ||
680 | 680 | 800 | 100 | 1200 | 1260 | 1260 | ||
机械重量 weight | KG | 75 | 85 | 95 | 130 | 260 | 300 | 350 |
以上型号仅供参考,具体参数和尺寸依据实际参数为准. The above models are for reference only, and the specific parameters and dimensions are subject to the actual parameters。 | ||||||||
汉孚机械新型模温机,具有结构紧凑,热确定性好,加热/冷却速度快,控温精确等优点。汉孚模温机温控范围可达200℃,采用进口的不锈钢板式换热器,日本欧姆龙PID数字温度控制器,操作简单,查看直观,法国施耐德电气组件,性能稳定,使用年限长。汉孚模温机有十几项保护功能,让您放心使用,